Credit in euro (scenariu optimist, rata dob = 5.05%) | Credit in lei (scenariu optimist, rata dob = 12.09%) | Credit in euro (scenariu pesimist, rata dob = 9.4%) | Credit in lei (scenariu pesimist, rata dob = 24.65%) | |
Valoare credit | Rata credit (euro) | Rata credit (echivalent euro; 1 EUR = 4.21 lei) | Rata credit (euro) | Rata credit (echivalent euro; 1 EUR = 4.21 lei) |
40.000 euro | 216.20 euro | 1743.86 lei = 414.21 euro | 333.43 euro | 3461.51 lei = 822 euro |
45.000 euro | 243.22 euro | 1961.84 lei = 466 euro | 375.11 euro | 3894.20 lei = 925 euro |
50.000 euro | 270.25 euro | 2179.82 lei = 517.77 euro | 416.78 euro | 4326.89 lei = 1027.76 euro |
55.000 euro | 297.27 euro | 2397.81 lei = 569.55 euro | 458.46 euro | 4759.57 lei = 1130 euro |
60.000 euro | 324.30 euro | 2615.79 lei = 621.32 euro | 500.14 euro | 5192.26 lei = 1233 euro |
Din tabelul de mai sus se desprind doua concluzii importante. In primul rand, ca rata lunara in cazul unui credit in lei este aproape dubla fata de rata lunara la un credit in euro, in conditiile creditelor contractate prin programul Prima Casa.
In al doilea rand, cei care se hotarasc sa contracteze un credit Prima Casa trebuie sa-si faca calculele tinand cont si de o evolutie nefavorabila a indicatorilor, nu doar de valorile lor actuale, pentru ca revenirea la valorile din octombrie 2008 ale Euribor si Robor inseamna o dublare a ratei in euro si aproape o triplare a ratei in lei. Prin urmare, specialistii Rezidential.net recomanda prudenta maxima cand va faceti calculele.
Sursa
o mare tampenie PRIMA CASA
RăspundețiȘtergereSe dau foarte greu acesti bani , e teapa mare
RăspundețiȘtergere